- 鍍鋅Z型鋼現貨規格有哪些
- 沖孔Z型鋼來樣定制價格
- 鍍鋅c型鋼沖孔來樣定制
- 現貨沖孔C型鋼價格
- 鍍鋅c型鋼定制商家
- 鍍鋅Z型鋼加工方式
- 分享:鍍鋅Z型鋼各種打孔方式
- 鍍鋅C型鋼最新報價分析
- 消除h型鋼火焰切割缺陷的影響因素
- C型鋼切割超高壓水切割的優點
郵箱:648626788@qq.com
手機:15615948619
電話:0635-8819339
地址:山東省聊城市高新區九州街道華碩路1號院內2號廠房東區
品牌:
類別:c型鋼
在這疫情當前宅在家里的時間里,源達旺小編為您整理了下現貨庫存C.Z型鋼的規格表,希望對您的需求有幫助。 C型鋼 Z型鋼 厚度(mm) 100*40*20 100*40*20 2.0-3.0 120*50*20 120*50*20 2.0-3.0 120*60*20...
在這疫情當前宅在家里的時間里,源達旺小編為您整理了下現貨庫存C.Z型鋼的規格表,希望對您的需求有幫助。
C型鋼 Z型鋼 厚度(mm)
100*40*20 100*40*20 2.0-3.0
120*50*20 120*50*20 2.0-3.0
120*60*20 120*60*20 2.0-3.0
140*50*20 140*50*20 2.0-3.0
160*60*20 160*60*20 2.0-3.0
180*70*20 180*70*20 2.0-3.0
200*70*20 200*70*20 2.0-3.0
220*75*20 220*75*20 2.0-3.0
240*80*20 240*80*20 2.0-3.0
250*80*20 250*80*20 2.0-3.0
260*80*20 260*80*20 2.0-3.0
280*100*20 280*100*20 2.0-3.0
300*100*20 300*100*20 2.0-3.0
320*100*20 320*100*20 2.0-3.0
350*120*20 350*120*20 2.0-3.0
C型鋼理論重量表
尺寸 重量 尺寸 重量
80*40*20*2.5 3.542kg 180*60*20*2.5 6.289kg
80*40*20*2.75 3.853kg 180*70*20*2.75 6.875kg
80*40*20*3.0 4.156kg 180*60*20*3.0 7.453kg
100*50*20*2.5 4.327kg 180*70*20*2.5 6.682kg
100*50*20*2.75 4.716kg 180*70*20*2.75 7.307kg
100*50*20*3.0 5.098kg 180*70*20*3.0 7.924kg
120*50*20*2.5 4.719kg 200*60*20*2.5 6.682kg
120*50*20*2.75 4.148kg 200*60*20*2.75 7.307kg
120*50*20*3.0 5.569kg 200*60*20*3.0 7.924kg
140*50*20*2.5 5.112kg 200*70*20*2.5 7.074kg
140*50*20*2.75 5.58kg 200*70*20*2.75 7.739kg
140*50*20*3.0 6.04kg 200*70*20*3.0 8.395kg
160*50*20*2.5 5.897kg 250*70*20*2.5 8.056kg
160*50*20*2.75 6.443kg 250*70*20*2.75 8.818kg
160*60*20*3.0 6.982kg 250*70*20*3.0 9.573kg
C型鋼主分:鍍鋅C型鋼、異型材C型鋼、小規格C型鋼、大規格C型鋼、雙抱C型鋼、內卷邊C型鋼、斜邊C型鋼、外翻邊C型鋼、手動叉車C型鋼、內斜邊C型鋼、加筋C型鋼、不等邊C型鋼、直邊C型鋼、單邊C型鋼、屋面(墻面)檁條C型鋼、汽車型材C型鋼、高速公路立柱C型鋼、太陽能支架C型鋼、模板支撐C型鋼、等。
Z型鋼主分:不等邊Z型鋼、鍍鋅Z型鋼、太陽能支架Z型鋼、大中小型Z型鋼、Z型鋼檁條、模板支撐Z型鋼、汽車型材Z型鋼、搭接Z型鋼等,山東源達旺鋼材公司現貨提供